您当前的位置:首页 >通知公告
闲置资产长期招租公告
为有效、快捷的盘活国有资产,我司自2020年10月12日起对以下闲置房产进行长期招租公告,该公告内容将根据我司具体情况实时更新,本公告即日起长期有效。
1.出租对象:公司所有达到可出租条件的闲置资产(实时更新)。
| 序号 | 房屋性质 | 房 屋 所 在 地 | 面积 | 价格 | 公告日期 |
| 1 | 居民住宅 | 宜兴市宜城街道人民北路128号二楼三间办公室 | 60平方米 | 面议 | 2020/10/12 |
| 2 | 商铺 | 宜城人民北路128号(宜北桥西北堍)五间 | 49.76平方米 | 面议 | 2020/10/12 |
| 3 | 屺亭首末站 | 五星小区 | 面议 | 2020/10/12 | |
| 4 | 万石客运站 | 万石镇余境村村委西侧 | 面议 | 2020/10/12 | |
| 5 | 店面 | 宜兴市东虹路44号 | 28平方米 | 面议 | 2021/1/20 |
| 6 | 店面 | 宜城东虹路34、36、38号 | 102平方米 | 面议 | 2021/9/7 |
| 7 | 房屋 | 宜城街道人民北路128号(北面二楼) | 124.4平方米 | 面议 | 2021/9/7 |
| 8 | 店面 | 和桥汽车客运站店面房二间(东起第3、4间) | 80平方米 | 面议 | 2021/11/16 |
| 9 | 房屋 | 南环路、周前路交叉路口房屋 | 96平方米 | 面议 | 2021/11/16 |
| 10 | 店面 | 太华客运车站房屋 | 554平方米 | 面议 | 2021/12/15 |
| 11 | 店面 | 和桥汽车客运站店面房一间 | 40平方米 | 面议 | 2022/1/8 |
| 12 | 店面 | 高铁新城公交首末站二楼五间房间 | 165平方米 | 面议 | 2022/1/17 |
| 13 | 店面 | 原宜丰乡政府(徐舍交管所旧址) | 800平方米 | 面议 | 2022/1/21 |
| 14 | 店面 | 原新芳煤球厂 | 145平方米 | 面议 | 2022/2/28 |
| 15 | 店面 | 原丁港院内医务室平房2间 | 45.7平方米 | 面议 | 2022/3/1 |
| 16 | 房屋 | 老运管处房屋 | 600平方米 | 面议 | 2022/3/3 |
| 17 | 房屋 | 鲸塘客运站 | 230平方米 | 面议 | 2022/4/2 |
| 18 | 店面 | 宜城街道东虹路34、36、38号 | 180平方米 | 面议 | 2022/5/26 |
| 19 | 房屋 | 宜兴市屺亭街道中桥路1143号 | 1300平方米 | 面议 | 2022/5/26 |
| 20 | 房屋 | 陶都新城公交场站内主楼北侧仓库 | 303平方米 | 面议 | 2022/5/27 |
| 21 | 房屋 | 宜城街道阳羡东路27号 | 153.4平方米 | 面议 | 2022/5/27 |
| 22 | 房屋 | 宜城街道人民北路128号二楼C区 | 124.4平方米 | 面议 | 2022/5/27 |
| 23 | 房屋 | 宜兴市阳泉新村13间房屋 | 130平方米 | 面议 | 2022/6/21 |
| 24 | 房屋 | 新庄公交首末站北面14间办公室 | 518.4平方米 | 面议 | 2022/7/14 |
| 25 | 房屋 | 丁港院内留守组办公室二楼 | 50平方米 | 面议 | 2022/7/14 |
| 26 | 房屋 | 丁港院内原留守组办公室 | 20平方米 | 面议 | 2022/7/14 |
| 27 | 房屋 | 和桥交管所办公楼北侧一至三楼 | 145平方米 | 面议 | 2022/7/28 |
| 28 | 房屋 | 芳桥客运站一楼及二楼两间办公室 | 90平方米 | 面议 | 2022/7/28 |
| 29 | 房屋 | 老运管处场地 | 1800平方米 | 面议 | 2022/8/10 |
| 30 | 房屋 | 丁山大街152号港区院内原金工车间 | 257平方米 | 面议 | 2022/8/18 |
| 31 | 房屋 | 宜城街道东虹路32号 | 30平方米 | 面议 | 2022/8/18 |
| 32 | 房屋 | 宜城街道段家巷62-501室、宜滨新村36-302室、枫庭苑6号502室 | 340.6平方米 | 面议 | 2022/8/22 |
| 33 | 房屋 | 丝绸花园一幢302室 | 150平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 34 | 房屋 | 丝绸花园一幢15号车库 | 30平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 35 | 房屋 | 周铁交通管理所(洋溪办公用房) | 283平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 36 | 房屋 | 原宜漕收费站 | 1000平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 37 | 房屋 | 解放东路综合楼39-601室 | 77.02平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 38 | 房屋 | 东珠巷56-601室 | 61.07平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 39 | 房屋 | 鲸塘交管所 | 130平方米 | 面议 | 2022/10/18 |
| 40 | 房屋 | 太华客运车站二楼房屋 | 314.74平方米 | 面议 | 2022/10/20 |
| 41 | 房屋 | 和桥镇鹅洲西路13号(和桥交管所) | 32.5平方米 | 面议 | 2022/12/14 |
| 42 | 店面 | 和桥交管所办公楼北侧一间店面房 | 40平方米 | 面议 | 2023/2/1 |
| 43 | 房屋 | 原丁山交管所宿舍 | 48平方米 | 面议 | 2023/2/1 |
| 44 | 房屋 | 原丁港院内医务室平房2间 | 48平方米 | 面议 | 2023/2/1 |
| 45 | 房屋 | 原丁港院内金工车间 | 257平方米 | 面议 | 2023/2/1 |
| 46 | 房屋 | 江苏省沪宜公路宜漕收费站(渎边办公楼) | 330平方米 | 面议 | 2023/2/28 |
| 47 | 房屋 | 原丁蜀海事所办公楼2楼四间 | 146.88平方米 | 面议 | 2023/5/6 |
| 48 | 房屋 | 丁港院内小仓库、自建房、平台一间 | 86平方米 | 面议 | 2023/5/6 |
| 49 | 房屋 | 油库一间 | 40平方米 | 面议 | 2023/5/6 |
| 50 | 店面 | 宜城街道东虹路42号 | 28平方米 | 面议 | 2023/5/19 |
| 51 | 房屋 | 新芳道班房 | 70平方米 | 面议 | 2023/5/19 |
| 52 | 房屋 | 洑东客运车站两间办公室 | 80平方米 | 面议 | 2023/6/16 |
| 53 | 房屋 | 新庄公交首末站北面14间办公室 | 518.4平方米 | 面议 | 2023/6/16 |
| 54 | 房屋 | 丁港院内原留守组办公室 | 20平方米 | 面议 | 2023/6/16 |
| 55 | 房屋 | 丁港院内留守组办公室二楼 | 50平方米 | 面议 | 2023/6/16 |
| 56 | 房屋 | 丁港院内平房两间 | 36平方米 | 面议 | 2023/6/16 |
| 57 | 房屋 | 原和桥交通管理所宿舍 | 44.9平方米 | 面议 | 2023/7/28 |
| 58 | 房屋 | 丁港办公大楼底楼西一间 | 25平方米 | 面议 | 2023/9/1 |
| 59 | 房屋 | 丁港留守组北侧房屋一楼二间 | 40平方米 | 面议 | 2023/9/1 |
| 60 | 房屋 | 丁港内理发室北侧二间 | 40平方米 | 面议 | 2023/9/1 |
| 61 | 房屋 | 宜兴市阳泉新村8间房屋 | 80平方米 | 面议 | 2023/9/1 |
| 62 | 房屋 | 丁港留守组北侧二层楼二楼三间 | 40平方米 | 面议 | 2023/9/1 |
| 63 | 房屋 | 丁港办公大楼二楼最西面1间 | 50平方米 | 面议 | 2023/9/21 |
| 64 | 房屋 | 原丁蜀海事所办公楼三楼最东面2间 | 40平方米 | 面议 | 2023/9/21 |
| 65 | 场地 | 丁港院内原篮球场地一块 | 40平方米 | 面议 | 2023/10/23 |
| 66 | 房屋 | 丁港留守组北侧房屋二楼一间 | 10平方米 | 面议 | 2023/10/23 |
| 67 | 房屋 | 丁港办公楼一楼一间 | 10平方米 | 面议 | 2023/10/23 |
| 68 | 房屋 | 宜城街道阳羡西路20-503室 | 69.36平方米 | 面议 | 2023/11/8 |
| 69 | 房屋 | 丁蜀大桥北堍(原丁蜀海事所办公楼)一楼1间 | 24.48平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 70 | 房屋 | 丁蜀大桥北堍(原丁蜀海事所办公楼)三楼2间 | 48.96平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 71 | 房屋 | 丁蜀镇下滩35号楼上楼下 | 123.6平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 72 | 房屋 | 丁山大街152号丁港办公楼西侧底楼北面第一、二间 | 40平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 73 | 房屋 | 丁港办公楼西侧底楼北面第四间 | 20平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 74 | 房屋 | 丁港院内原理发室 | 26.5平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 75 | 房屋 | 丁山大街307号(原丁航浴室) | 150平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 76 | 场地 | 丁港院内钢材场一块、篮球场地一块 | 80平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 77 | 场地 | 丁山油库场地 | 300平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 78 | 场地 | 丁港院内机修车间西侧平台 | 73.4平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 79 | 房屋 | 丁航综合楼二楼原招待所 | 208.8平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 80 | 房屋 | 原丁港医务室两间平方 | 48平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 81 | 房屋 | 和桥客运站店面房一间 | 40平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 82 | 房屋 | 丁港院内原金工车间 | 257平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 83 | 房屋 | 宜城街道茶局路167号 | 13.1平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 84 | 房屋 | 宜城街道西后街8号店面(神马小区) | 52平方米 | 面议 | 2023/12/8 |
| 85 | 场地 | 万石客运站场地 | 1220平方米 | 面议 | 2023/12/12 |
| 86 | 房屋 | 宜城街道人民北路128号南面二楼 | 99平方米 | 面议 | 2024/3/1 |
| 87 | 房屋 | 宜城街道西后街8号二楼玻璃房内三间 | 100平方米 | 面议 | 2024/3/1 |
| 88 | 房屋 | 城北公交场站店面 | 2114平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 89 | 房屋 | 宜城街道人民北路128号三间店铺 | 145.13平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 90 | 房屋 | 宜城街道东虹路28号 | 31.97平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 91 | 房屋 | 九岭道班房 | 101.7平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 92 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢303房屋 | 150平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 93 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢503房屋 | 150平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 94 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢底楼车库 | 30平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 95 | 房屋 | 丁蜀大桥北堍(原丁蜀海事所办公楼)2楼四间 | 146.88平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 96 | 房屋 | 丁山大街152号港区院内小仓库、自建房、平台一间、油库 | 30、60、30、30平方米 | 面议 | 2024/4/2 |
| 97 | 房屋 | 周铁交通管理所(洋溪办公用房) | 283平方米 | 面议 | 2024/4/12 |
| 98 | 房屋 | 高铁新城公交首末站底楼仓库、二楼北面第一间办公室 | 303、30平方米 | 面议 | 2024/4/30 |
| 99 | 房屋 | 原蒋埝桥道班房(原和桥工区车间、老办公室) | 1896.18平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 100 | 房屋 | 丁山大街118号办公楼、副楼、场地 | 1408平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 101 | 房屋 | 原万石交管所(含场地) | 388.8平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 102 | 房屋 | 原和桥交通管理所底楼店面二间 | 65平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 103 | 房屋 | 原和桥交通管理所底楼店面一间 | 19平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 104 | 房屋 | 丁港院内留守组办公室二楼 | 50平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 105 | 房屋 | 丁港院内留守组北侧房屋二楼一间 | 30平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 106 | 房屋 | 丁港办公大楼后底楼五间 | 100平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 107 | 房屋 | 宜城街道迎宾路北侧底楼店面一间、车库二间 | 80平方米 | 面议 | 2024/5/16 |
| 108 | 房屋 | 丁港办公大楼底楼西一间 | 25平方米 | 面议 | 2024/7/8 |
| 109 | 房屋 | 原丁蜀海事所办公楼三楼最东面2间 | 40平方米 | 面议 | 2024/7/16 |
| 110 | 房屋 | 丁港院内原留守组办公室 | 20平方米 | 面议 | 2024/7/16 |
| 111 | 场地 | 丁港院内原篮球场地一块 | 40平方米 | 面议 | 2024/8/1 |
| 112 | 房屋 | 原徐舍老工区 | 30平方米 | 面议 | 2024/8/1 |
| 113 | 房屋 | 宜城街道迎宾路二楼一间 | 35平方米 | 面议 | 2024/8/15 |
| 114 | 房屋 | 丁港内理发室北侧二间 | 40平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 115 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢102室 | 150平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 116 | 房屋 | 原高塍交管所 | 60平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 117 | 房屋 | 丁港留守组北侧二层楼二楼一间 | 10平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 118 | 房屋 | 丁港留守组北侧二层楼二楼三间 | 40平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 119 | 房屋 | 迎宾路东面起第三间 | 10平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 120 | 房屋 | 和桥汽车客运站店面二间(东起第3、4间) | 40平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 121 | 房屋 | 丁港留守组北侧房屋一楼二间 | 40平方米 | 面议 | 2024/9/3 |
| 122 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢502室 | 150平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 123 | 房屋 | 高铁新城公交首末站二楼办公室一间 | 18平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 124 | 房屋 | 丁蜀大桥北堍(原丁蜀海事所办公楼)一楼1间 | 24.48平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 125 | 房屋 | 丁蜀镇下滩35号楼上楼下 | 123.6平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 126 | 房屋 | 丁山大街152号丁港办公楼西侧底楼北面第一、二间 | 40平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 127 | 房屋 | 丁港办公楼西侧底楼北面第四间 | 20平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 128 | 房屋 | 丁港院内原理发室 | 26.5平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 129 | 房屋 | 丁山大街307号(原丁航浴室) | 150平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 130 | 场地 | 丁港院内钢材场一块、篮球场地一块 | 80平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 131 | 房屋 | 丁港院内机修车间西侧平台 | 73.4平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 132 | 房屋 | 丁航综合楼二楼原招待所 | 208.8平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 133 | 场地 | 丁山油库场地 | 300平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 134 | 房屋 | 宜城街道阳泉新村13间房屋 | 130平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 135 | 房屋 | 宜城街道东虹路38、40号 | 60平方米 | 面议 | 2024/10/12 |
| 136 | 房屋 | 新芳老交管所房屋及场地 | 230、390平方米 | 面议 | 2024/10/31 |
| 137 | 房屋 | 原丁蜀海事所办公楼三楼二间 | 48.96平方米 | 面议 | 2024/11/8 |
| 138 | 房屋 | 鲸塘客运站二楼三间办公房 | 230平方米 | 面议 | 2024/11/8 |
| 139 | 房屋 | 周铁交通管理所(芳桥办公用房) | 714.93平方米 | 面议 | 2024/11/8 |
| 140 | 房屋 | 原新芳道班房左侧场地 | 145平方米 | 面议 | 2024/11/8 |
| 141 | 土地 | 丫枝岭道班房 | 0.384亩 | 面议 | 2024/11/8 |
| 142 | 房屋 | 新街街道西花园一村10幢28号206室 | 151.66平方米 | 面议 | 2024/11/11 |
| 143 | 房屋 | 原丁港医务室两间平方 | 48平方米 | 面议 | 2024/12/6 |
| 144 | 房屋 | 原和桥老工区 | 723平方米 | 面议 | 2024/12/6 |
| 145 | 房屋 | 高铁新城公交首末站(2楼5间) | 165平方米 | 面议 | 2024/12/6 |
| 146 | 房屋 | 原张渚工区 | 868.27平方米 | 面议 | 2024/12/9 |
| 147 | 房屋 | 丁港院内原金工车间 | 257平方米 | 面议 | 2025/1/7 |
| 148 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢402室 | 150平方米 | 面议 | 2025/1/7 |
| 149 | 房屋 | 宜城街道东虹路30号 | 20平方米 | 面议 | 2025/3/3 |
| 150 | 房屋 | 周铁交管所洋溪办公用房 | 283平方米 | 面议 | 2025/3/3 |
| 151 | 房屋 | 宜城街道板桥新村C幢123号303室 | 141.27平方米 | 面议 | 2025/3/6 |
| 152 | 房屋 | 宜城街道富丽花园4-502室 | 151.37平方米 | 面议 | 2025/3/6 |
| 153 | 房屋 | 宜城街道岳堤南苑93号308室 | 111.92平方米 | 面议 | 2025/3/6 |
| 154 | 房屋 | 宜城街道世纪花园3-601室 | 138.92平方米 | 面议 | 2025/3/6 |
| 155 | 房屋 | 宜城街道杏花新村16幢105室 | 95.01平方米 | 面议 | 2025/3/10 |
| 156 | 房屋 | 和桥镇教育路南侧301室 | 143.37平方米 | 面议 | 2025/3/10 |
| 157 | 房屋 | 宜城街道绿园新村19幢301室 | 154平方米 | 面议 | 2025/4/7 |
| 158 | 房屋 | 宜城街道人民北路128号二楼C区 | 124.4平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 159 | 房屋 | 原丁蜀海事所办公楼2楼四间 | 146.88平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 160 | 房屋 | 原丁港院内小仓库、自建房、平台一间、油库 | 18、40、28、40平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 161 | 房屋 | 屺亭公交场站房屋 | 1300平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 162 | 房屋 | 宜城街道东虹路34、36号 | 180平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 163 | 房屋 | 和桥汽车客运站一间店面房 | 40平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 164 | 房屋 | 原宜丰乡政府(徐舍交管所旧址) | 800平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 165 | 房屋 | 宜城街道阳羡东路27号 | 80平方米 | 面议 | 2025/4/9 |
| 166 | 房屋 | 新街街道丝绸花园1幢403室 | 150平方米 | 面议 | 2025/4/25 |
| 167 | 房屋 | 丁蜀镇公园路25-2号203室 | 128.98平方米 | 面议 | 2025/4/25 |
| 168 | 房屋 | 和桥镇鹅洲西路11号(和桥交管所) | 65平方米 | 面议 | 2025/5/19 |
| 169 | 房屋 | 丁港办公大楼后底楼五间 | 146.88平方米 | 面议 | 2025/5/19 |
| 170 | 房屋 | 宜城街道阳羡东路20-503室 | 69.36平方米 | 面议 | 2025/6/11 |
在有且只有一位有意承租者的情况下,出租价格直接面议;
同时出现多位(含两位)有意承租者的情况下,则进行竞租招标。
3.招租负责人:俞燕 0510-80736518
宜兴市交通资产管理有限公司
2020年10月12日
